| 公称容量: | 1.0F | サイクル耐久性: | 室温サイクルで500,000回,定電圧,充電,放電実験を加える. |
|---|---|---|---|
| カスタマイズ: | サンプル サービスを提供しなさい | 動作温度: | -40~ +85 °C @2.7V |
| サージ電圧: | 2.85V | 高温負荷: | +85°C≤2.7V,1000h,△C/C≤30%,ESR≤4 |
| 温度の特徴: | +85°C △C/C≤30%,ESR≤25°C) -40°C △C/C≤30%,ESR≤4 (25°C) | 充電/放電時間: | 急速な |
| ハイライト: | 70V100F super capacitor,high-power output super capacitor,instantaneous power super capacitor |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Surge Voltage | 2.85V |
| Cycle Durability | 500,000 cycles at room temperature |
| Leakage Current (72hrs @25℃) | 6 μA |
| Operating Temperature | -40°C to +85°C @2.7V |
| ESR | DC @25℃ ≤1500 MΩ, AC 1kHz @25℃ ≤240 MΩ |
| Nominal Capacity | 1.0F |
| High Temperature Load | +85℃ ≤2.7V, 1000h |
| Customization | Sample services available |
コンタクトパーソン: He
電話番号: 86-13428425071
ファックス: 86---88034843