| 安定状態の湿気熱: | +40°C,90~95%RH,240h,△C/C≤30%,Times 指定値ESR≤4 | 充電/放電時間: | 急速な |
|---|---|---|---|
| 定格電圧: | 2.7V | 高温負荷: | +85°C≤2.7V,1000h,△C/C≤30%,ESR≤4 |
| 公称容量: | 1.0F | 重さ: | 軽量 |
| ピーク電流: | 0.54A | 温度の特徴: | +85°C △C/C≤30%,ESR≤25°C) -40°C △C/C≤30%,ESR≤4 (25°C) |
| ハイライト: | 2.7V3F スーパーキャパシタ,スマートメーター用スーパーキャパシタ,電気メーター用スーパーキャパシタ |
||
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 定位電圧 | 2.7V |
| 超電圧 | 2.85V |
| 総容量 | 1.0F |
| 動作温度 | -40°Cから+85°C @2.7V |
| 流出電流 | 6 μA (72時間 @ 25°C) |
| ピーク電流 | 0.54A |
| ESR (DC @25°C) | ≤1500 mΩ |
| ESR (AC 1kHz @ 25°C) | ≤240 mΩ |
コンタクトパーソン: He
電話番号: 86-13428425071
ファックス: 86---88034843