動作温度範囲: | -40°C+65°C | 定格電圧: | 16V |
---|---|---|---|
サージ電圧: | 17.1V | 評価されるキャパシタンス: | 216F |
静電容量耐性: | -10+30% | ESR AC: | ≤25mΩ |
ESR DC: | ≤30mΩ | 定格電流: | 38.4A |
ピーク電流: | 231.0A | 短回路電流: | 533.3A |
流出電流: | 3mA | 蓄えられたエネルギー: | 7.68Wh |
特定エネルギー: | 6.98Wh/kg | 利用可能な比出力: | 0.93kW/kg |
インピーダンス整合 比出力: | 1.94kW/kg | ストレージ温度範囲: | -40~+70℃ |
サイクルライフ: | >500,000サイクル | 重さ: | 1.1kg |
ハイライト: | 216F スーパーキャパシタ,長寿命スーパーキャパシタ,大容量スーパーキャパシタ |
コンタクトパーソン: He
電話番号: 86-13428425071
ファックス: 86---88034843